Wettkampf | Datum | Ergebnis |
la Roue Tourangelle (1.1) | 27. März | 108 |
Giro del Belvedere (1.2U) | 18. April | |
GP Palio del Recioto - Trofeo C (1.2U) | 19. April | |
Berner Rundfahrt | 07. Mai | 69 |
GP Cham-Hagendorn | 22. Mai | |
Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | 10. Juni | |
GP Gippingen | 11. Juni | |
Schweizermeisterschaft Zeitfahren | 22. Juni | 10 |
Schweizermeisterschaft Strasse | 26. Juni | 15 |
Schweizermeisterschaft U23 | 03. Juli | 5 |
Gran Premio Ticino | 17. Juli | Sieg |
Kriterium Olten | 24. Juli | 25 |
La Maurienne (1.2) | 06. August | |
La Polynormande (1.1) | 14. August | |
Tour de l'Avenir | 18. bis 28. August | |
Tour du Jura | 10. August | |
Chur-Arosa | 11. August | |
GP Isbergues (1.1) | 18. August |
Erfolge:
2021:
Schweizermeisterschaft Zeitfahren: 4. Rang (1. Amateur)
Bergrennen Silenen-Bristen: 3. Rang (1. Amateur)
2020:
Schweizermeisterschaft Zeitfahren: 11. Rang U23 (1. Amateur)
Schweizermeisterschaft Berg: 10. Rang Elite (1. Amateur)
Grand Prix Soultz-sous-Fôrets: 9. Rang Elite (2. Amateur)
2019:
Le défi Boscardin: 3. Rang Scratch (2. Junior)
Schweizermeisterschaft Berg: 2. Rang U19
GP Tzamo: 4. Rang Scratch (1. Junior)
Schweizermeisterschaft Strasse: 5. Rang U19
Tour du Léman Juniors: 4. Rang Gesamtklassement
2018:
Schweizermeisterschaft Berg: 3. Rang U19