Wettkampf | Datum | Ergebnis |
GP Cholet Pays de la Loire (1.1) | 20. März | |
la Roue Tourangelle (1.1) | 27. März | |
Triptyque des Monts et Châteaux (2.2U) | 31. März - 03. April | |
GP Osterhas | 16. April | |
Giro del Belvedere (1.2U) | 18. April | |
GP Palio del Recioto - Trofeo C (1.2U) | 19. April | |
Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2) | 15. April - 01. Mai | |
Berner Rundfahrt | 07. Mai | |
Paris-Roubaix Espoirs (1.2U) | 15. Mai | |
GP Cham-Hagendorn | 22. Mai | |
Strade Bianche under | 28. Mai | |
Coppa della Pace - Trofeo F.lli Anelli (1.2U) | 29. Mai | |
Grosser Preis des Kantons Aargau (1.1) | 10. Juni | |
GP Gippingen | 11. Juni | |
Tour du Pays de Montbéliard (2.2) | 17. - 19. Juni | |
Schweizermeisterschaft Zeitfahren | 22. Juni | |
Schweizermeisterschaft Strasse | 26. Juni |
Erfolge:
2021:
Schweizermeisterschaft Zeitfahren: 4. Rang (1. Amateur)
Bergrennen Silenen-Bristen: 3. Rang (1. Amateur)
2020:
Schweizermeisterschaft Zeitfahren: 11. Rang U23 (1. Amateur)
Schweizermeisterschaft Berg: 10. Rang Elite (1. Amateur)
Grand Prix Soultz-sous-Fôrets: 9. Rang Elite (2. Amateur)
2019:
Le défi Boscardin: 3. Rang Scratch (2. Junior)
Schweizermeisterschaft Berg: 2. Rang U19
GP Tzamo: 4. Rang Scratch (1. Junior)
Schweizermeisterschaft Strasse: 5. Rang U19
Tour du Léman Juniors: 4. Rang Gesamtklassement
2018:
Schweizermeisterschaft Berg: 3. Rang U19